Base de Dados de Empresas do Distrito de Lisboa, Setúbal e Grande Lisboa 2026 (.xlsx)
Foco total no maior polo económico do país: empresas de Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Loures, Amadora, Odivelas, Almada, Seixal e Setúbal.
Descarregue gratuitamente a amostra real em Microsoft Excel (.xlsx) com 50 empresas portuguesas verificadas:
O repositório nacional completo de Portugal (Edição 2026): todas as sociedades por quotas (Lda.), S.A. e PME ativas nos 18 Distritos, Madeira e Açores com código CAE Rev. 3.
| Critério Técnico B2B | 🇵🇹 CentralHub.pt (Edição 2026) | DataLuso | BaseDadosEmpresas.pt | EmpresasDePortugal.com |
|---|---|---|---|---|
| Preço Portugal Completo (Excel) | 78,00 € (62,40 € com DEMO20) | 449,00 € | 160,00 € | 499,00 € |
| Volume de Empresas Ativas | 361.999 Empresas Verificadas | ~350.000 | 120.000 | ~500.000 (s/ filtro ativo) |
| Amostra Excel Grátis Imediata (Sem Registo) | ✅ Sim (Download Direto .xlsx) | ❌ Pede formulário | ❌ Pede formulário | ❌ Não disponível |
| Packs Ibérico / Lusofonia / Europa 19 Países | ✅ Sim (Até 25 Países em Excel) | ❌ Apenas Portugal | ❌ Apenas Portugal | ❌ Apenas Portugal |

Acesso imediato à Base de Dados Nacional de Empresas de Portugal (Edição 2026) em formato Microsoft Excel (.xlsx) e CSV UTF-8, estruturada para prospeção comercial B2B, telemarketing, integração em CRM/ERP e campanhas de correio eletrónico corporativo. Reúne 361.999 empresas ativas nos 18 distritos continentais e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, com 125.630 canais eletrónicos corporativos diretos verificados, 241.946 linhas telefónicas fixas e móveis e mais de 1.800 subsetores CAE Rev. 3.
Registos normalizados segundo regras do IRN, Autoridade Tributária e CAE Rev. 3 do INE. Codificação UTF-8 pronta para Excel, Sheets e CRM.
| # | Coluna | Tipo | Descrição Técnica | Exemplo na Base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_REGISTO | Num | ID único de controlo. | PT-2026-000189 |
| 2 | NOME_COMERCIAL | Txt | Designação comercial em PT. | Galp Energia |
| 3 | RAZAO_SOCIAL | Txt | Denominação na Conservatória. | Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. |
| 4 | NIF_NIPC | Txt | Número fiscal coletivo. | PT500275860 |
| 5 | CAE_PRINCIPAL | Txt | Código CAE Rev. 3 principal. | 19200 |
| 6 | CAE_DESCRICAO | Txt | Designação da atividade. | Refinação de petróleo e produtos petrolíferos |
| 7 | CAE_SECUNDARIO | Txt | Códigos CAE secundários. | 46711; 47300; 35140 |
| 8 | SETOR_ATIVIDADE | Txt | Setor macroeconómico. | Energia, Combustíveis e Mobilidade |
| 9 | MORADA | Txt | Endereço da sede social. | Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa |
| 10 | CODIGO_POSTAL | Txt | Código postal oficial. | 1600-209 |
| 11 | LOCALIDADE | Txt | Freguesia ou localidade. | São Domingos de Benfica |
| 12 | CONCELHO | Txt | Município (308 concelhos). | Lisboa |
| 13 | DISTRITO | Txt | Distrito ou região. | Lisboa |
| 14 | REGIAO_NUTS_II | Txt | Região estatística NUTS II. | Área Metropolitana de Lisboa |
| 15 | TELEFONE_PRINCIPAL | Txt | Linha telefónica principal. | +351 217 242 500 |
| 16 | TELEFONE_SECUNDARIO | Txt | Linha complementar. | +351 217 242 000 |
| 17 | EMAIL_CORPORATIVO | Txt | Correio validado por MX. | contactos@galp.com |
| 18 | EMAIL_DIRECAO | Txt | Correio eletrónico da direção. | secretariado.geral@galp.com |
| 19 | WEBSITE | Txt | Portal web ativo. | https://www.galp.com |
| 20 | ESTADO_ONLINE | Txt | Disponibilidade (HTTP 200). | Ativo (HTTP 200) |
| 21 | ESTRUTURA_JURIDICA | Txt | Forma societária (S.A., Lda.). | Sociedade Anónima (S.A.) |
| 22 | DATA_CONSTITUICAO | Txt | Data de início de atividade. | 1976-04-22 |
| 23 | ESCALAO_DIMENSAO | Txt | Dimensão (PME ou Grande). | Grande Empresa |
| 24 | ESTIMATIVA_COLABORADORES | Txt | Escalão de colaboradores. | 1000+ colaboradores |
| 25 | VOLUME_NEGOCIOS_ESTIMADO | Txt | Escalão volume de negócios. | Superior a 50.000.000 € |
| 26 | CAPITAL_SOCIAL | Txt | Capital escriturado (€). | 829.250.635,00 € |
| 27 | REDE_LINKEDIN | Txt | Página oficial no LinkedIn. | https://www.linkedin.com/company/galp/ |
| 28 | GEOLOCALIZACAO_GPS | Txt | Coordenadas GPS. | 38.7562, -9.1724 |
| 29 | DATA_ULTIMA_ATUALIZACAO | Txt | Data de validação 2026. | 2026-10-15 |
O tecido empresarial português apresenta uma forte dinâmica no litoral atlântico, com destaque.
| Território / Setor | Empresas | Emails B2B | Telefones | Websites | Quota (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito de Lisboa | 118.450 | 48.920 | 89.400 | 43.200 | 32,7% |
| Distrito do Porto | 74.820 | 30.150 | 56.240 | 26.800 | 20,7% |
| Distrito de Braga | 32.180 | 12.430 | 24.120 | 10.450 | 8,9% |
| Distrito de Aveiro | 24.650 | 9.840 | 18.390 | 8.120 | 6,8% |
| Total Nacional Portugal | 361.999 | 125.630 | 241.946 | 111.797 | 100,0% |
Abordagem direta com linhas verificadas a gerentes comerciais.
Eficácia: +38% com decisorCampanhas B2B segmentadas por CAE e distrito com entrega >96%.
Entregabilidade: > 96%Importação em HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Zoho CRM sem erros.
Compatibilidade: 100% nativaMapeamento de quotas de mercado por concelho e prospeção analítica.
Decisão: Inteligência B2BDados de pessoas coletivas nos termos do Art. 6.º n.º 1 al. f) do RGPD (Interesse Legítimo) e Art. 13.º-A da Lei n.º 41/2004.
O descarregamento é disponibilizado de imediato nos formatos nativos Microsoft Excel (.
Os registos da edição 2026 passam por uma rigorosa triagem técnica.
Sim, com total compatibilidade técnica.
Sim, em estrita conformidade legal.
Não há qualquer encargo recorrente.
Descarregue em Excel (.xlsx) e CSV UTF-8 de imediato.
Foco total no maior polo económico do país: empresas de Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Loures, Amadora, Odivelas, Almada, Seixal e Setúbal.
O motor industrial e exportador de Portugal: empresas do Grande Porto, Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Famalicão e Aveiro.
Base estruturada para equipas comerciais com rotas regionais por Distrito, Concelho e Código Postal de 7 dígitos em Portugal Continental e Regiões Autónomas.